Углеродоёмкость ВВП
- Единицы измерения: кг CO2-экв/долл. 2015
- Варианты расчёта: excl_LULUCF, incl_LULUCF
- Роль в отслеживании ОНУВ: основной
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
Основной показатель отслеживания ОНУВ; отражает интенсивность выбросов парниковых газов на единицу экономического продукта. Выбран Узбекистаном как количественное обязательство по Парижскому соглашению
Ряды наблюдений
Вариант расчёта: excl_LULUCF
| Год | Значение, кг CO2-экв/долл. 2015 | Флаг качества | Происхождение |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2,85 | B | Происхождение
|
| 2011 | 2,62 | B | Происхождение
|
| 2012 | 2,39 | B | Происхождение
|
| 2013 | 2,25 | B | Происхождение
|
| 2014 | 2,12 | B | Происхождение
|
| 2015 | 1,94 | B | Происхождение
|
| 2016 | 1,88 | B | Происхождение
|
| 2017 | 1,81 | B | Происхождение
|
| Значение не полностью воспроизводится из опубликованных составляющих: 171,74 ÷ 95,32 = 1,802. Расхождение сохранено в происхождении данных; опубликованное значение не исправлялось. | |||
| 2018 | 1,87 | B | Происхождение
|
| Значение не полностью воспроизводится из опубликованных составляющих: 187,78 ÷ 100,93 = 1,860. Расхождение сохранено в происхождении данных; опубликованное значение не исправлялось. | |||
| 2019 | 1,76 | B | Происхождение
|
| 2020 | 1,72 | B | Происхождение
|
| 2021 | 1,81 | B | Происхождение
|
| 2022 | 1,69 | B | Происхождение
|
Вариант расчёта: incl_LULUCF
| Год | Значение, кг CO2-экв/долл. 2015 | Флаг качества | Происхождение |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2,85 | B | Происхождение
|
| 2011 | 2,59 | B | Происхождение
|
| 2012 | 2,36 | B | Происхождение
|
| 2013 | 2,23 | B | Происхождение
|
| 2014 | 2,07 | B | Происхождение
|
| 2015 | 1,89 | B | Происхождение
|
| 2016 | 1,84 | B | Происхождение
|
| 2017 | 1,78 | B | Происхождение
|
| 2018 | 1,85 | B | Происхождение
|
| 2019 | 1,74 | B | Происхождение
|
| 2020 | 1,69 | B | Происхождение
|
| 2021 | 1,77 | B | Происхождение
|
| 2022 | 1,62 | B | Происхождение
|
Базовые значения
Выбор между несколькими несовпадающими редакциями базового значения не подтверждён.
| Идентификатор | Период | Значение, кг CO2-экв/долл. 2015 | Вариант расчёта | Статус | Происхождение |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-СМ-01-A | 2010 | 2,85 | incl_LULUCF | established | Происхождение
|
| BL-СМ-01-B | 2010 | 2,85 | incl_LULUCF | established | Происхождение
|
| Значение не полностью воспроизводится из опубликованных составляющих: 172,32 ÷ 60,08 = 2,868. Расхождение сохранено в происхождении данных; опубликованное значение не исправлялось. | |||||
| BL-СМ-01-C | 2010 | 2,85 | excl_LULUCF | established | Происхождение
|
Цели
| Идентификатор | Форма | Значение, % | Период | Вариант расчёта | Статус | Действует | Происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-СМ-01-N2 | относительно базы | -35 | 2030 | excl_LULUCF | superseded | 2021–2025 | Происхождение
|
| T-СМ-01-N3 | относительно базы | -50 | 2035 | incl_LULUCF | active | 2025– | Происхождение
|
Оценки достижения
Оценка рассчитана по исходному набору; внесённые через форму наблюдения в расчёт оценок пока не включаются.
| Цель | Наблюдение, кг CO2-экв/долл. 2015 | База, кг CO2-экв/долл. 2015 | Уровень цели, кг CO2-экв/долл. 2015 | Достижение | Сверка с опубликованным | Каноничность | Происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-СМ-01-N2 (-35 %, относительно базы) | O-СМ-01-2022-excl_LULUCF: 1,69 | BL-СМ-01-C: 2,85 | 1,85 | 116,0 %, опубликовано в источнике, каноническая оценка | 116,0 % — пересчёт совпадает | каноническая оценка | Происхождение
|
| T-СМ-01-N3 (-50 %, относительно базы) | O-СМ-01-2022-incl_LULUCF: 1,62 | BL-СМ-01-B: 2,85 | 1,425 расчётный уровень цели, в источнике не опубликован |
86,3 %, рассчитано системой, каноническая оценка не назначена | — | каноническая оценка не назначена | источник отсутствует Расчёт выполнен по опубликованному базовому значению 2,85. Значение не полностью воспроизводится из опубликованных составляющих: 172,32 ÷ 60,08 = 2,868. Расхождение сохранено в происхождении данных; опубликованное значение не исправлялось. |